单元工程名称 | 单元工程量 | ||||||||||||||
分部工程名称 | 施工单位 | ||||||||||||||
单元工程名称、部位 | 检验日期 | 年 月 日 | |||||||||||||
项次 | 项 目 | 允许偏差(mm) | 实测值mm | 合格数 (点) | 合格率(%) | ||||||||||
联轴器外型最大直径D | |||||||||||||||
170 185 220 250 | 290 320 350 380 430 490 545 590 680 730 780 | 900 1000 1100 | 1250 | ||||||||||||
1 | CL型: 径向位移不应大于 | 0.4 0.65 0.8 1.0 | 1.25 1.35 1.6 1.8 1.9 2.1 2.4 3.0 3.2 3.5 4.5 | 4.6 5.4 6.1 | 6.3 | ||||||||||
2 | CL型: 倾斜度不应大于 | 30′ | |||||||||||||
3 | CL型: 端面间隙不应小于 | 2.5 | 5 7.5 | 10 | 15 | ||||||||||
1 | CLZ型: 径向位移不应大于 | ||||||||||||||
2 | CLZ型: 倾斜度不应大于 | 30′ | |||||||||||||
3 | CLZ型: 端面间隙不应小于 | 2.5 | 5.75 | 10 | 15 | ||||||||||
检验结果 | CL型项目共测 点, 合格 点, 合格率 % CLZ型项目共测 点, 合格 点, 合格率 % | ||||||||||||||
评 定 意 见 | 质 量 等 级 | ||||||||||||||
测量人 | 施工单位 | 建设(监理)单位 |
本文《起重机械联轴器安装质量评定表范例》由 中国起重机网 发布,未经许可严谨转载,如需转载请注明来源:http://www.qizhongji123.com/qzjs/3947.html。