单位工程名称 | 单元工程量 | ||||||||||||
分部工程名称 | 施工单位 | ||||||||||||
单元工程名称、部位 | 检验日期 | 年 月 日 | |||||||||||
项次 | 项 目 | 质量标准 | 检验记录 | ||||||||||
1 | 无 负 荷 | 电动机 | 运行平稳、三相电流平衡 | ||||||||||
2 | 电气设备 | 无异常发热现象 | |||||||||||
3 | 限位、保护装置 | 动作正确、可靠 | |||||||||||
4 | 控制器 | 接头无烧毁现象 | |||||||||||
5 | 大、小车行走时 | 滑块滑动平稳,无卡阻、跳动及严重冒火花现象 | |||||||||||
6 | 机械部件 | 运转时,无冲击声及异常声响,构件连接处无松动、裂纹和损坏 | |||||||||||
7 | 轴承和齿轮 | 润滑良好,机箱无渗油,轴承温度≤65℃ | |||||||||||
8 | 运行时制动瓦 | 全部离开制动轮,无任何摩擦 | |||||||||||
9 | 钢丝绳、滑动轮 | 钢丝绳不碰刮,定、动滑轮运转灵活,无卡阻 | |||||||||||
10 | 静 负 荷 | 升降机构制动器 | 能制止住1.25倍额定负荷的升降,且动作平稳、可靠 | ||||||||||
11 | 小车停在门架中间 | 起吊1.25倍额定负荷停留10分钟,卸荷,检查桥梁变形,反复三次后,主梁实测上拱度应大于0.8L/700(L—跨度) | |||||||||||
12 | 小车停在门架中间 | 起吊额定负荷,测量主梁下挠度不大于L/700(L—跨度) | |||||||||||
13 | 动 负 荷 | 升降机制动器 | 能制止住1.1倍额定负荷的升降,且动作平稳、可靠 | ||||||||||
14 | 行走机构制动器 | 能刹住大车及小车,且车轮不打滑和引起振动及冲击 | |||||||||||
评 定 意 见 | 质 量 等 级 | ||||||||||||
测量人 | 施工单位 | 建设(监理)单位 |
本文《门式起重机试运转质量评定表范例》由 中国起重机网 发布,未经许可严谨转载,如需转载请注明来源:http://www.qizhongji123.com/qzjs/3955.html。
上一篇:桥式起重机常见故障及排除对照表
下一篇:门式起重机械试运转前检查事项