单元工程名称 | 单元工程量 | ||||||
分部工程名称 | 施工单位 | ||||||
单元工程名称、部位 | 评定日期 | 年 月 日 | |||||
项次 | 项 目 | 主要项目(个) | 一般项目(个) | ||||
合格 | 优良 | 合格 | 优良 | ||||
1 | 制动器安装 | ||||||
2 | 联轴器安装(CL型、CL2型) | ||||||
3 | 弹性圈柱销联轴器 | ||||||
4 | 门架和大车行走机构 | ||||||
5 | 小车行走机构 | ||||||
合 计 | |||||||
优良项目占全部项目的百分数(%) | |||||||
评 定 意 见 | 单元工程质量等级 | ||||||
测量人 | 施工单位 | 建设(监理)单位 |
本文《门式起重机安装单元工程质量评定表范例》由 中国起重机网 发布,未经许可严谨转载,如需转载请注明来源:http://www.qizhongji123.com/qzjs/3959.html。
上一篇:拼装式起重机操作安全注意事项
下一篇:起重机变幅缸爬行故障的起因与排除