单元工程名称 | 单元工程量 | |||||||||
分部工程名称 | 施工单位 | |||||||||
单元工程名称、部位 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||||||
项次 | 项 目 | 允许偏差(mm) | 实测值(mm) | 合格数 (点) | 合格率(%) | |||||
制动轮直径D | ||||||||||
≤200 | >200 ≈300 | >300 | ||||||||
1 | 制动轮径向圆跳动 | 0.1 | 0.12 | 0.18 | ||||||
2 | 制动轮端面圆跳动 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | ||||||
3 | 制动轮与制动带的接触面积不小于总面积的 | 75%合格 | 80%优良 | |||||||
检验结果 | 项目共测 点, 合格 点, 合格率 % | |||||||||
评 定 意 见 | 质 量 等 级 | |||||||||
测量人 | 施工单位 | 建设(监理)单位 |
本文《起重机械制动器安装质量评定表范例》由 中国起重机网 发布,未经许可严谨转载,如需转载请注明来源:http://www.qizhongji123.com/qzjs/3961.html。