主要性能参数 | |||
起重量 | 速度 | ||
主小车 | 2x100t | 主小车起升 | 4.5m/min |
副小车 | 副小车 | ||
主起升 | 100t | 主起升 | 4.5m/min |
副起升 | 10t | 副起升 | 23m/min |
跨度 | 66.5m | 主小车运行 | 21.3m/min |
起升高度 | 副小车运行 | 21.7m/min | |
主小车起升 | 44m | 大车运行 | 21.7m/min |
副小车 | 最大轮压 | 550kN | |
主起升 | 36m | 荐用轨道 | QU120 |
副起升 | 39m | 电源 | AC,380V,50Hz |
本文《2X100/100/10t造船门式起重机主要技术参数》由 中国起重机网 发布,未经许可严谨转载,如需转载请注明来源:http://www.qizhongji123.com/qzjs/4015.html。
上一篇:工程机械发动机振动和噪音控制处理
下一篇:工程机械轴承锈蚀原因及防锈处理